| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:50:02. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Общая и профессиональная педагогика / Обществознание |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1640657 | 155 | 155 | 47 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ✓ | |||||||||